Error codes
code in an error body names the specific failure, in the form
PREFIX_NUMBER. Handle errors by type (see Errors) and log the
code. Codes not listed here can appear; treat them by their type and HTTP status.
The same codes appear as error_code on a job that ends FAILED.
| Prefix | Area |
|---|---|
GATEWAY_, CUSTOM_API_GATEWAY_ | Routing, authentication and rate limiting at the API edge |
AUTH_ | Accounts, API keys and permissions |
GENERATION_ | Generation requests and jobs |
AI_MODEL_ | The model catalog |
CREDIT_ | Balance and charges |
BILLING_ | Payments and plans |
NOTIFICATION_ | Webhooks and notifications |
All codes
| Code | Type | Usual status |
|---|---|---|
CUSTOM_API_GATEWAY_400 | invalid_request | 400 |
AUTH_1001 | authentication_error | 401 |
AUTH_1002 | permission_denied | 403 |
AUTH_1003 | authentication_error | 401 |
AUTH_1004 | authentication_error | 401 |
AUTH_1005 | permission_denied | 403 |
AUTH_1006 | conflict | 409 |
AUTH_1007 | conflict | 409 |
AUTH_1008 | permission_denied | 403 |
AUTH_1009 | authentication_error | 401 |
AUTH_1010 | authentication_error | 401 |
AUTH_1011 | permission_denied | 403 |
AUTH_1012 | authentication_error | 401 |
AUTH_1013 | authentication_error | 401 |
AUTH_1014 | internal_error | 500 |
AUTH_1015 | invalid_request | 400 |
AUTH_1016 | not_found | 404 |
AUTH_1017 | invalid_request | 400 |
AUTH_1018 | invalid_request | 400 |
AUTH_1019 | authentication_error | 401 |
AUTH_1020 | invalid_request | 400 |
AUTH_1021 | internal_error | 500 |
AUTH_1022 | service_unavailable | 503 |
AUTH_1024 | not_found | 404 |
AUTH_1025 | permission_denied | 403 |
AUTH_1026 | permission_denied | 403 |
AUTH_1029 | rate_limited | 429 |
AUTH_1030 | invalid_request | 400 |
GENERATION_2000 | invalid_request | 400 |
GENERATION_2001 | insufficient_quota | 402 |
GENERATION_2002 | model_not_found | 404 |
GENERATION_2003 | internal_error | 500 |
GENERATION_2004 | not_found | 404 |
GENERATION_2005 | invalid_request | 400 |
GENERATION_2006 | provider_unavailable | 503 |
GENERATION_2007 | not_found | 404 |
GENERATION_2008 | provider_error | 502 |
GENERATION_2009 | not_found | 404 |
GENERATION_2010 | internal_error | 500 |
GENERATION_2011 | invalid_request | 400 |
GENERATION_2012 | internal_error | 500 |
GENERATION_2013 | service_unavailable | 503 |
GENERATION_2014 | model_unavailable | 503 |
GENERATION_2015 | provider_unavailable | 503 |
GENERATION_2016 | model_not_found | 404 |
GENERATION_2017 | timeout | 504 |
GENERATION_2018 | content_policy | 400 |
CREDIT_3000 | invalid_request | 400 |
CREDIT_3001 | insufficient_quota | 402 |
CREDIT_3002 | internal_error | 500 |
CREDIT_3003 | not_found | 404 |
CREDIT_3004 | invalid_request | 400 |
CREDIT_3005 | invalid_request | 400 |
CREDIT_3006 | not_found | 404 |
CREDIT_3007 | quota_exceeded | 429 |
CREDIT_3008 | internal_error | 500 |
CREDIT_3009 | internal_error | 500 |
CREDIT_3030 | service_unavailable | 503 |
FILE_4000 | invalid_request | 400 |
FILE_4001 | not_found | 404 |
FILE_4002 | internal_error | 500 |
FILE_4003 | payload_too_large | 413 |
FILE_4004 | invalid_request | 400 |
FILE_4005 | internal_error | 500 |
FILE_4006 | internal_error | 500 |
FILE_4007 | not_found | 404 |
FILE_4008 | conflict | 409 |
FILE_4009 | invalid_request | 400 |
FILE_4010 | conflict | 409 |
AI_MODEL_5000 | invalid_request | 400 |
AI_MODEL_5001 | model_not_found | 404 |
AI_MODEL_5002 | internal_error | 500 |
AI_MODEL_5003 | invalid_request | 400 |
AI_MODEL_5004 | model_not_found | 404 |
AI_MODEL_5005 | provider_error | 502 |
NOTIFICATION_6000 | invalid_request | 400 |
NOTIFICATION_6001 | not_found | 404 |
NOTIFICATION_6002 | provider_error | 502 |
NOTIFICATION_6003 | invalid_callback_url | 400 |
NOTIFICATION_6004 | not_found | 404 |
ANALYTICS_8000 | invalid_request | 400 |
ANALYTICS_8001 | internal_error | 500 |
ANALYTICS_8002 | not_found | 404 |
SOCIAL_9000 | invalid_request | 400 |
SOCIAL_9001 | not_found | 404 |
SOCIAL_9002 | not_found | 404 |
SOCIAL_9003 | conflict | 409 |
SOCIAL_9004 | conflict | 409 |
SUPPORT_10000 | invalid_request | 400 |
SUPPORT_10001 | not_found | 404 |
SUPPORT_10002 | internal_error | 500 |
SUPPORT_10003 | not_found | 404 |
BILLING_11000 | invalid_request | 400 |
BILLING_11001 | provider_error | 502 |
BILLING_11002 | not_found | 404 |
BILLING_11003 | not_found | 404 |
BILLING_11004 | invalid_request | 400 |
BILLING_11005 | internal_error | 500 |
BILLING_11006 | internal_error | 500 |
BILLING_11007 | internal_error | 500 |
BILLING_11008 | internal_error | 500 |
MONITORING_12000 | invalid_request | 400 |
MONITORING_12001 | internal_error | 500 |
MONITORING_12002 | internal_error | 500 |
GATEWAY_13000 | invalid_request | 400 |
GATEWAY_13001 | service_unavailable | 503 |
GATEWAY_13002 | timeout | 504 |
GATEWAY_13003 | service_unavailable | 503 |
GATEWAY_13004 | not_found | 404 |
GATEWAY_13005 | invalid_request | 400 |
GATEWAY_13006 | authentication_error | 401 |
GATEWAY_13029 | rate_limited | 429 |
CONTENT_MODERATION_14000 | internal_error | 500 |
CONTENT_MODERATION_14001 | invalid_request | 400 |
CONTENT_MODERATION_14002 | authentication_error | 401 |
CONTENT_MODERATION_14003 | permission_denied | 403 |
CONTENT_MODERATION_14004 | not_found | 404 |
CONTENT_MODERATION_14005 | conflict | 409 |
CONTENT_MODERATION_14006 | invalid_request | 400 |
CONTENT_MODERATION_14007 | rate_limited | 429 |
CONTENT_MODERATION_14008 | provider_error | 502 |
CONTENT_MODERATION_14009 | service_unavailable | 503 |
CONTENT_MODERATION_14010 | timeout | 504 |
CONTENT_MODERATION_14011 | content_policy | 400 |
CONTENT_MODERATION_14012 | content_policy | 400 |
CONTENT_MODERATION_14013 | content_policy | 400 |
CONTENT_MODERATION_14014 | content_policy | 400 |
CONTENT_MODERATION_14015 | invalid_request | 400 |
CONTENT_MODERATION_14016 | invalid_request | 400 |
CONTENT_MODERATION_14017 | internal_error | 500 |
CONTENT_MODERATION_14018 | not_found | 404 |
CONTENT_MODERATION_14019 | invalid_request | 400 |
CONTENT_MODERATION_14020 | internal_error | 500 |
CONTENT_MODERATION_14021 | not_found | 404 |
CONTENT_MODERATION_14022 | not_found | 404 |
CONTENT_MODERATION_14023 | conflict | 409 |
CONTENT_MODERATION_14031 | not_found | 404 |
CONTENT_MODERATION_14032 | conflict | 409 |
CONTENT_MODERATION_14033 | invalid_request | 400 |
CONTENT_MODERATION_14034 | invalid_request | 400 |
CONTENT_MODERATION_14035 | internal_error | 500 |
CONTENT_MODERATION_14036 | invalid_request | 400 |
CONTENT_MODERATION_14051 | not_found | 404 |
CONTENT_MODERATION_14052 | conflict | 409 |
CONTENT_MODERATION_14053 | conflict | 409 |
CONTENT_MODERATION_14054 | invalid_request | 400 |
CONTENT_MODERATION_14055 | conflict | 409 |
CONTENT_MODERATION_14056 | internal_error | 500 |
CONTENT_MODERATION_14071 | conflict | 409 |
CONTENT_MODERATION_14072 | not_found | 404 |
CONTENT_MODERATION_14073 | not_found | 404 |
CONTENT_MODERATION_14074 | internal_error | 500 |
CONTENT_MODERATION_14075 | conflict | 409 |
CONTENT_MODERATION_14076 | not_found | 404 |
CONTENT_MODERATION_14086 | internal_error | 500 |
CONTENT_MODERATION_14087 | service_unavailable | 503 |
CONTENT_MODERATION_14088 | internal_error | 500 |
CONTENT_MODERATION_14089 | internal_error | 500 |
When you contact support, include the request_id and the full error body.